加入收藏 | 设为首页
首页 > 学生工作 > 正文

财经学院国家助学金分配表

作者:学工办 时间:2016-10-08 点击数:

2016年9月12日
专业、班级 人数 理论名额 四舍五入 最终结果
财务会计教育专业(对口)1301、02、03班 86 20.027 20 20
财务会计教育专业1304、05班 81 18.863 19 19
财务会计教育(审计方向)专业1306、07班 61 14.205 14 14
财务管理专业1301、02、03班 101 23.521 24 23
国际经济与贸易专业1301、02班 56 13.041 13 13
国际经济与贸易(国际金融方向)专业1303、04班 56 13.041 13 13
财务会计教育专业(对口)1401、02班 64 14.904 15 15
财务会计教育专业1403、04班 67 15.603 16 16
财务管理专业1401、02班 63 14.671 15 15
财务管理专业1403、04班 54 12.575 13 13
国际经济与贸易专业1401、02班 60 13.973 14 14
国际经济与贸易(国际金融方向)专业1403、04班 61 14.205 14 14
保险学专业(对口)1401、02班 57 13.274 13 13
电子商务专业1401、02、03、04班 117 27.247 27 27
财务会计教育专业(对口)1501、02班 70 16.301 16 16
财务会计教育专业1503、04班 71 16.534 17 17
财务管理专业1501、02班 60 13.973 14 14
财务管理专业1503、04班 62 14.438 14 14
国际经济与贸易专业1501、02班 62 14.438 14 14
国际经济与贸易(国际金融方向)专业1503、04、05班 85 19.795 20 20
保险学专业(对口)1501、02班 50 11.644 12 12
电子商务专业1501、02、03班 89 20.726 21 21
财务会计教育专业(对口)1601、02班 60 13.973 14 14
财务会计教育专业1603、04班 59 13.740 14 14
财务管理专业1601、02、03班 89 20.726 21 21
国际经济与贸易专业1601、02班 58 13.507 14 13
国际经济与贸易专业1603、04班 61 14.205 14 14
保险学1601、02、03班 90 20.959 21 21
电子商务1601、02、03班 94 21.890 22 22
本科:1744人; 专科:300人;专接本: 0人 2044 476 478 476

Copyright©2010 All Right Reserved  版权所有:河北科技师范学院财经学院
地址:中国河北省秦皇岛市河北大街西段360号  邮编:066004  联系电话:0335-8058250

领导信箱:jmxpgb@126.com