财经学院
关于给予2011届家庭经济特别困难毕业生
就业资助的实施细则
 
一、要点提示
1、资助的对象:被认定为2010-2011年度家庭经济困难学生的2011届毕业生,且目前生活状况仍较为困难者。
2、资助标准:在通知规定的范围内,班主任有裁量权,但需获得班委会同意,而且保证专款专用,不得擅自挪用、截留,不得平均使用和分配。
3、原始票据:受助学生均应出具车船费、食宿费、电话费、求职材料打印和复印费等支出的原始票据,一律不得进行无票据支出。
二、时间安排
家庭经济特别困难毕业生就业资助工作时间安排表
    
        
            | 时  间 | 项  目 | 备注 | 
        
            | 4月28日 | 布置工作 | 学工办召开班主任会,学习《通知》,分配名额,公布实施细则 | 
        
            | 4月29日-5月6日 | 书面申请 | 各班接受学生书面申请(手写、打印均可) | 
        
            | 5月9-13日 | 班内审查 | 班主任、班委会审查 | 
        
            | 5月15日 | 提交学院 | 1、各班提交资助明细表电子版,学工办电邮cjxyxgb@126.com 2、受助学生申请书及支出的原始票据 | 
        
            | 5月16日 | 学院审批 | 1、检查人数、金额、原始票据 2、抽查班内学生,了解情况 | 
        
            | 5月17-19日 | 全院公示 | 1、向班主任、班长团书反馈结果 2、在学院学生工作网、公告栏公示3天 | 
        
            | 5月20-22日 | 处理问题 | 处理可能存在的争议 | 
        
            | 5月23日 | 上报学生处 | 提前一天上报学生处 | 
    
 
三、各班分配名额及金额
2011届毕业生家庭经济困难学生资助金额计算表
    
        
            | 班  级 | 人数 | 比 率 | 人数*比率 | 折合人数 | 分配金额 | 调整后金额 | 
        
            | 财务会计070102 | 60 | 0.2195 | 13.1677019 | 13 | 1300 | 751 | 
        
            | 财务会计070304 | 70 | 0.2195 | 15.3623188 | 15 | 1500 | 866 | 
        
            | 国本07010203 | 103 | 0.2195 | 22.6045549 | 23 | 2300 | 1328 | 
        
            | 国专080102 | 57 | 0.2195 | 12.5093168 | 12* | 1200 | 693 | 
        
            | 电子商务080102 | 51 | 0.2195 | 11.1925466 | 11 | 1100 | 635 | 
        
            | 保险0901 | 26 | 0.2195 | 5.70600414 | 6 | 600 | 346 | 
        
            | 财管090102 | 56 | 0.2195 | 12.2898551 | 12 | 1200 | 693 | 
        
            | 国贸接本0903 | 30 | 0.2195 | 6.58385093 | 7 | 700 | 404 | 
        
            | 财会接本0904 | 30 | 0.2195 | 6.58385093 | 7 | 700 | 404 | 
        
            | —— | 483 | 0.2195 | 106 | 106 | 10600 | 6120 | 
    
 
注:
1、比率是按照106/483计算的,106名贫困生系学生处指标;
2、折合人数首先按四舍五入来确定,其次按小数的大小来取舍;
3、分配金额为折合人数乘以100元/生计算的;
4、调整的原因是助学贷款奖补资金需要从分配金额中扣除,我院应扣除奖补资金4480元(为提前还贷总额的10%),就业资助剩余为(10600-4480)=6120元;
5、调整后余额=分配金额*(6120/10600),按四舍五入原则取整。
 
各位班主任如果有意见,请于今日与学工办联系
如果没有意见,请按照《通知》和本细则具体实施
    
2011年5月17日修订