河北科技师范学院2011届毕业的困难学生就业资助明细表
 
院(系)名称:财经学院(公章)     报表时间:2011年5月24日
    
        
            | 学生姓名 | 专业班级 | 联系电话 | 资助金额(元) | 
        
            | 胡* | 国际经济与贸易本科0703 | _ | 1200 | 
        
            | 卢* | 国际经济与贸易本科0701 | _ | 600 | 
        
            | 王*杰 | 财务会计教育本科0703 | _ | 500 | 
        
            | 王* | 财务会计教育本科0704 | _ | 1000 | 
        
            | 魏*丹 | 财务管理专科0901 | _ | 600 | 
        
            | 张*萍 | 财务管理专科0901 | _ | 580 | 
        
            | 程*红 | 财务会计教育本科0701 | _ | 300 | 
        
            | 王*云 | 财务会计教育本科0702 | _ | 200 | 
        
            | 信*超 | 财务会计教育本科0701 | _ | 151 | 
        
            | 陈*丽 | 财务会计教育本科0702 | _ | 100 | 
        
            | 文* | 财务会计教育本科0704 | _ | 433 | 
        
            | 陈*玲 | 财务会计教育本科0703 | _ | 433 | 
        
            | 张* | 国际经济与贸易本科0701 | _ | 400 | 
        
            | 郭*旭 | 国际经济与贸易本科0702 | _ | 500 | 
        
            | 高*媛 | 国际经济与贸易本科0702 | _ | 300 | 
        
            | 陈* | 国际经济与贸易本科0701 | _ | 128 | 
        
            | 韩*娟 | 国际经济与贸易专科0802 | _ | 300 | 
        
            | 韩*山 | 国际经济与贸易专科0802 | _ | 393 | 
        
            | 苏*亮 | 电子商务专科0802 | _ | 300 | 
        
            | 陈* | 电子商务专科0802 | _ | 200 | 
        
            | 郑*佳 | 电子商务专科0801 | _ | 135 | 
        
            | 李*争 | 保险实务专科0901 | _ | 146 | 
        
            | 徐*杰 | 保险实务专科0901 | _ | 100 | 
        
            | 梅*芳 | 保险实务专科0901 | _ | 100 | 
        
            | 张*萍 | 财务管理专科0901 | _ | 263 | 
        
            | 马* | 财务管理专科0901 | _ | 200 | 
        
            | 罗*雪 | 财务管理专科0901 | _ | 115 | 
        
            | 李*冰 | 财务管理专科0902 | _ | 115 | 
        
            | 王*洲 | 国际经济与贸易专接本0903 | _ | 300 | 
        
            | 邢*文 | 国际经济与贸易专接本0903 | _ | 104 | 
        
            | 赵*新 | 财务会计教育专接本0904 | _ | 204 | 
        
            | 耿* | 财务会计教育专接本0904 | _ | 100 | 
        
            | 韩*羽 | 财务会计教育专接本0904 | _ | 100 | 
        
            | 合计 |  10600 | 
    
 
    制表人:         审核人:         领导签字: